378Ⅲ | 408Ⅲ | 408ⅢY | |
---|---|---|---|
電源 | 3相 200V/380V | ||
電気容量 | 6kw | ||
総加圧力 | 4.5t | 8t | 16t |
単位加圧力 | 1.9kgf/cm³ | 2.5kgf/cm³ | 4.9kgf/cm³ |
コテ寸法 | 300×780 | 400×800 |
総加圧力は最大20tまで製作可能です。
378Ⅱ | 378ⅡY | 408ⅡY | |
---|---|---|---|
電源 | 3相 200V/380V | ||
電気容量 | 5kw | ||
総加圧力 | 4.9t | 6.5t | 16t |
単位加圧力 | 2.1kgf/cm³ | 2.8kgf/cm³ | 4.9kgf/cm³ |
コテ寸法 | 300×780 | 400×800 |
総加圧力は最大20tまで製作可能です。