JR-900S | JR-1200S | |
---|---|---|
接着幅 | 910m/m | 1200m/m |
電源 | 3相 200V/380V | |
電気容量 | 18kw/h | 22kw/h |
最高温度 | 常温~200度 | |
接着圧力 | 0~35N/cm | |
機械寸法 | 1535×3930×1100 | 1840×3930×1100 |
機械重量 | 600kg | 750kg |
AOSS-2 | AOSS-3 | AOSS-4 | |
---|---|---|---|
蒸気口 | 2連式 | 3連式 | 4連式 |
電源 | 3相 200V 0.1Kw/h |
近年、生地素材の変化により静電気が多く発生し、
従来の各種出口スクレーパーでは、送り出しが
スムーズにいかないことがありました。
今回の回転ブラシ式出口コンベアーはその悩みを
解消します!