AGM-60S | AGM-100S | AGM-120S | |
---|---|---|---|
処理幅 | 600m/m | 1000m/m | 1000m/m |
処理速度 | 1~3m/min | ||
電源 | 3相 200V 0.3kw/h | 3相 200V 0.4kw/h | |
蒸気消費量 | 30~60kg/h | 30~80kg/h | 30~90kg/h |
機械寸法 | 960×1370 ×930 |
1360×1370 ×930 |
1560×1370 ×930 |
機械重量 | 220kg | 360kg | 420kg |