NAP-407 | NAP-500 | ||
---|---|---|---|
電源 | 3相 200V/380V | ||
電気容量 | 4.5kw/h | ||
接着寸法 | 1200mm×400mm | 1200mm×500mm | |
温度 | 70度~200度 | ||
加圧力 | 2.4t 0.5kg/cm² | 3t 0.5kg/cm² | |
モーター定格 | 駆動 | 0.4kw | 0.75kw |
排気 | 0.2kw | 0.2kw | |
機械寸法 | 1220×1100 ×1400mm |
1220×1150 ×1450mm |
|
機械重量 | 380kg | 450kg |