AGM-4M | |
---|---|
電源 | 3相 200V/380V |
電気容量 | 0.5kw/h |
蒸気圧 | 0.4~0.6Mpa |
蒸気消費量 | 10~25kg/h |
空気消費量 | 40~50L/cycle |
機械寸法 | 1200×1050×1500 |
機械重量 | 330kg |
AEGP-151K | |
---|---|
電源 | 3相 200V 50/60Hz |
消費電力 | 300W/H (吹上ブロワーモーターを含む) |
吹上ブロワーモータ | 3相 200V 50/60Hz 出力200W |
エアー圧力 | 最高7kg/cm² |
エアー消費量 | 40~50L/cycle |
エアー接続口 | 8A(1/4インチ) |
スチーム接続口 | 15A(1/2インチ) |
バキューム接続口 | 50A(2インチ) |
スチーム圧力 | 4~6kg/cm² |
スチーム消費量 | 15~25kg/H |
据付面積 | 幅1500 ×奥行き1300 ×高さ1600 |
機械重量 | 350kg |
仕様 | |||
---|---|---|---|
駆動 | 全自動エアー駆動(上鏝垂直加圧) | ||
制御 | マイクロコンピュータ | ||
プログラミング 機能 |
記憶パターン | 10種類 バッテリーバックアップ | |
ステップ数 | 16ステップ(各ステップの時間設定はフリー) | ||
ステップ時間 | 0.25秒、0.5秒、1秒、2秒、4秒 | ||
プログラム出力 | A | 送り(リフトシリンダー) | |
B | 加圧S(加圧シリンダー強圧) | ||
C | 加圧W(加圧シリンダー弱圧) | ||
D | キャンバス動作 | ||
E | 上スチーム | ||
F | 下スチーム | ||
G | 上バキューム | ||
H | 下バキューム | ||
I | 熱風吹き上げ | ||
その他の機能 | 上ゴテスチーム手動レバー、下ゴテスチームペダル、下ゴテバキュームペダル、 吹き上げペダル、セフティバー、手動加圧ボタン |